【Now新聞台】消委會測試市面14款1匹變頻式窗口式冷氣機,究竟哪款價錢相宜?哪款製冷表現和能源效益較佳?本台扼要總結如下:
品牌 | 價錢 | 總評
1. 樂聲牌 Panasonic | $7,100 | 4.5星
2. 樂信牌 Rasonic | $6,700 | 4.5星
3. 珍寶 General | $5,390 | 4星
4. 格力 GREE | $6,090 | 4星
5. 日立牌 HITACHI | $7,650 | 4星
6. 大松 TOSOT | $3,669 | 4星
7. 菱機 RYOBISHI | $6,600 | 4星
8. 美的 Midea | $6,099 | 4星
9. 開利 Carrier | $4,780 | 4星
10. 東芝 TOSHIBA | $6,980 | 4星
11. 豐澤牌 Fortress | $4,390 | 4星
12. 約克 YORK | $5,990 | 3.5星
13. 惠而浦 Whirlpool | $4,790 | 3.5星
14. LG | $4,380 | 3.5星
更詳細內容,請按此瀏覽消委會網站 。